| J:116 mm | e:13 mm |
| d:28.58 mm | H:117 mm |
| s1:15 mm | A1:12 mm |
| C:19.5 kN | T min.:-20 °C |
| C0:11.2 kN | A:24 mm |
| L3 | 51 mm |
| Recommended tightening torque for set screw | 3.7 Nm |
| L2 | 10 mm |
| SW | 3.18 mm |
| A | 32 mm |
| L | 94 mm |
| N | 19mm |
| H2 | 51 mm |
| H1 | 76 mm |
| d | 19.05 mm |
Copyright © 2017 - 2025 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται